siseltech.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe site se considera acceptare politicii de utilizare cookies.Pentru o experienta mai buna in site-ul nostru folosim si sisteme de analiza si marketing conform politicii de protejare a datelor.
| Tip imprimantă | DPI | Cod cap printare | Număr articol | Cerere ofertă |
|---|---|---|---|---|
| CAB A2 Gemini | 200 | KPT-104-8MPF1 | 5946323, 5946323.001 | |
| CAB Typ 4203G | 200 | KPT-104-8MPF1 | 5946323, 5946323.001 | |
| CAB A2+ 300dpi | 300 | — | 5954105, 5954105.001 | |
| CAB A2+ 600dpi | 600 | — | 5958686, 5958686.001 | |
| CAB A3-2 Typ 2203 | 200 | — | 5948641, 5948641.001 | |
| CAB A3-2 Typ 2300 | 300 | KF3002-GL50B | 5948640, 5948640.001 | |
| CAB A3 Typ 4203 | 200 | KF2004-GL41C | 5942370, 5942370.001 | |
| CAB A3 Typ 4300 | 300 | KF3004-GL50C | 5942371, 5942371.001 | |
| CAB M4 Typ 4203 | 200 | KF2004-GL41C | 5942370, 5942370.001 | |
| CAB M4 Typ 4300 | 300 | KF3004-GL50C | 5942371, 5942371.001 | |
| CAB A4 Typ 4300S | 300 | KPA-106-12TAF5-CAB | 5946015, 5946015.001 | |
| CAB A4 Typ 4600 | 600 | — | 5946006, 5956006.001 | |
| CAB A4.3+ thickfilm Typ 4213 | 200 | — | 5954085, 5954085.001 | |
| CAB A4.3+ thickfilm Typ 4310 | 300 | — | 5954089, 5954089.001 | |
| CAB A4+ dunfilm Typ 4210S | 200 | KPW-104-8TBB4-CAB | 5954081, 5954081.001 | |
| CAB A4+ dunfilm Typ 4310S | 300 | KPW-106-12TBH5-VA | 5954072, 5954072.001 | |
| CAB A4+ dunfilm Typ 4610S | 600 | — | 5954077, 5954077.001 | |
| CAB A6 Typ 6300 | 300 | KF3006-GL11B | 5943245, 5943245.001, 5905751 | |
| CAB A6+ 200dpi | 200 | — | 5954217, 5954217.001 | |
| CAB A6+ 300dpi | 300 | KF3006-GL11B | 5954106, 5954106.001, 5905751 | |
| CAB A8 Typ 8300 (old model) | 200 | KPT-216-8MPF1 | 5560275 | |
| CAB A8 Typ 8300 | 300 | — | 5945805, 5945805.001 | |
| CAB A8+ | 300 | — | 5954107, 5954107.001 | |
| CAB E2 Typ 4203 E2 | 200 | KF2004-GH10H | 5410030, 5410030.001 | |
| CAB E4 200dpi | 200 | — | 5410028 | |
| CAB E4 300dpi | 300 | — | 5410029 | |
| CAB Apollo 1 | 300 | NM3004-UA21B | 5560434, 5560434.001 | |
| CAB Apollo 2 | 300 | NM3004-UA21B | 5560434, 5560434.001 | |
| CAB Apollo 3 200dpi | 200 | KPT-104-8MPF1 | 5905343 | |
| CAB Apollo 3 300dpi | 300 | KPT-106-12MPW1-cab | 5560297, 5560297.001 | |
| CAB Apollo 4 200dpi | 200 | KPT-104-8MPF1 | 5905343 | |
| CAB Apollo 4 300dpi | 300 | KPT-106-12MPW1-cab | 5560297, 5560297.001 | |
| CAB Hermes 5300 | 300 | NM3004-UA21B | 5560434, 5560434.001 | |
| CAB Hermes A4F | 300 | NM3004-UA21B | 5560434, 5560434.001 | |
| CAB Hermes A5F | 300 | NM3004-UA21B | 5560434, 5560434.001 | |
| CAB EOS1 200dpi | 200 | KPZ-108-8TAE1 | 5966096, 5966096.001 | |
| CAB EOS1 300dpi | 300 | KRB-106-12TAE2 | 5965580, 5965580.001 | |
| CAB EOS4 200dpi | 200 | KPZ-108-8TAE1 | 5966096, 5966096.001 | |
| CAB EOS4 300dpi | 300 | KRB-106-12TAE2 | 5965580, 5965580.001 | |
| CAB Gemini 2 | 200 | KPT-104-8MPF1 | 5905343 | |
| CAB Gemini T | 200 | KPT-104-8MPF1 | 5905343 | |
| CAB Gemini TD | 200 | KPT-104-8MPF1 | 5905343 | |
| CAB Calypso | 200 | KST-104-8MPD4-FAR | 5560649.001 (cod vechi 220039) | |
| CAB Calypso 100 | 200 | KST-104-8MPD4-FAR | 5560649.001 (cod vechi 220039) | |
| CAB Calypso 200 | 200 | KST-104-8MPD4-FAR | 5560649.001 (cod vechi 220039) | |
| CAB DMX400 | 200 | KST-104-8MPD4-FAR | 5560649.001 (cod vechi 220039) | |
| CAB MP 5000 | 200 | KF2004-B1S | 5560560, 5560560.001 | |
| CAB MP 5500 Plus | 200 | KST-104-8MPD4-FAR | 5560649.001 (cod vechi 220039) | |
| CAB Calypso XL | 200 | — | 5400119 | |
| CAB Calypso 300 | 300 | — | 5560515 | |
| CAB Hermes A5 LH, RH | 300 | — | 5905826, 5905826.001 | |
| CAB Hermes A5 LH, RH | 600 | — | 5905825 | |
| CAB Mach 4 200dpi serienr. t/m 9999 | 200 | — | 5540882, 5540882.001 | |
| CAB Mach 4 200dpi serieno. from 010000 | 200 | KPW-104-8TBB4-CAB | 5541074, 5541074.001 | |
| CAB Mach 4 300dpi serienr. t/m 9999 | 300 | — | 5540883, 5540883.001 | |
| CAB Mach 4 300dpi serienr. vanaf 10000 | 300 | — | 5541073, 5541073.001 | |
| CAB Mach 4 600dpi serienr. t/m 9999 | 600 | — | 5540884, 5540884.001 | |
| CAB Mach 4 600dpi serienr. vanaf 10000 | 600 | — | 5541077, 5541077.001 | |
| CAB PX4 R/L 200dpi | 200 | — | 5956381, 5956381.001 | |
| CAB PX4L (R) 300dpi | 300 | — | 5956382, 5956382.001 | |
| CAB PX4 600dpi | 600 | — | 5956383, 5956383.001 | |
| CAB PX4.3 R/L 200dpi | 200 | — | 5956385, 5956385.001 | |
| CAB PX4.3 R/L 300dpi | 300 | — | 5956384, 5956384.001 | |
| CAB PX6 R/L 200dpi | 200 | — | 5954217, 5954217.001 | |
| CAB Hermes+ 6L/300-2 / 6L/300-3 | 300 | — | 5956322, 5956322.001 | |
| CAB XC4 | 300 | KPA-106-12 | 5954072, 5954072.001 | |
| CAB XC6 | 300 | — | 5954106, 5954106.001 | |
| CAB XD4M / XD4T | 300 | KPA-106-12 | 5954072, 5954072.001 | |
| CAB Squix 4.3 / 200 | 200 | — | 5977382, 5977382.001 | |
| CAB Squix 2 / 300 | 300 | — | 5977384, 5977384.001 | |
| CAB Squix 2 / 600 | 600 | — | 5977385, 5977385.001 | |
| CAB Squix 4.3 / 300 | 300 | — | 5977383, 5977383.001 | |
| CAB Squix 4 / 300 | 300 | — | 5977444, 5977444.001 | |
| CAB Squix 4 / 600 | 600 | — | 5977380, 5977380.001 | |
| CAB Squix 6.3 / 300 | 300 | — | 5977387, 5977387.001 | |
| CAB Squix 6.3 / 200 | 200 | — | 5977386, 5977386.001 | |
| CAB Mach 4S 600dpi | 600 | — | 5977389, 5977380.001 | |
| CAB Mach 4.3S (300dpi) | 300 | — | 5977383, 5977383.001 | |
| CAB Mach 1 200dpi | 200 | — | 5430031, 5430031.001 | |
| CAB Hermes+ 2L/600-2 / 2L/600-3 | 600 | — | 5958686, 5958686.001 | |
| CAB Hermes+ 2R/600-2 / 2R/600-3 | 600 | — | 5958686, 5958686.001 | |
| CAB Mach 4 300dpi HD2 serienr. vanaf 10000 | 300 | — | 5541013, 5541013.001 | |
| CAB Mach 4.3S (200dpi) | 200 | — | 5977382, 5977382.001 | |
| CAB Hermes+ 4L/300-2 / 4L/300-3 | 300 | KPW-106-12TBH5-CAB | 5954072, 5954072.001 | |
| CAB Hermes+ 4R/300-2 / 4R/300-3 | 300 | KPW-106-12TBH5-CAB | 5954072, 5954072.001 | |
| CAB Hermes+ 4L/600-2 / 4L/600-3 | 600 | — | 5954077, 5954077.001 | |
| CAB Hermes+ 4R/600-2 / 4R/600-3 | 600 | — | 5954077, 5954077.001 | |
| CAB PX6 R/L 300dpi | 300 | — | 5956322, 5956322.001 | |
| CAB Hermes+ 6R/300-2 / 6R/300-3 | 300 | — | 5956322, 5956322.001 | |
| CAB Hermes+ 2L/300-2 / 2L/300-3 | 300 | — | 5954105, 5954105.001 | |
| CAB Hermes+ 2R/300-2 / 2R/300-3 | 300 | — | 5954105, 5954105.001 | |
| CAB Mach 2 200dpi | 200 | — | 5430032, 5430032.001 | |
| CAB Hermes+ 4.3L/300-2 / 4.3L/300-3 | 300 | — | 5954089, 5954089.001 | |
| CAB Hermes+ 4.3R/300-2 / 4.3R/300-3 | 300 | — | 5954089, 5954089.001 | |
| CAB Hermes+ 4.3L/200-2 / 4.3L/200-3 | 200 | — | 5954085, 5954085.001 | |
| CAB Hermes+ 4.3R/200-2 / 4.3R/200-3 | 200 | — | 5954085, 5954085.001 | |
| CAB Mach 4S 300dpi | 300 | — | 5977444, 5977444.001 | |
| CAB A4+ 300dpi HD2 | 300 | — | 5954030, 5954030.001 | |
| CAB Mach 1 300dpi | 300 | — | 5430033, 5430033.001 | |
| CAB Mach 2 300dpi | 300 | — | 5430033, 5430033.001 | |
| CAB Hermes+ 4L/200-2 / 4L/200-3 | 200 | KPW-104-8TBB4-CAB | 5954081, 5954081.001 | |
| CAB Hermes+ 4R/200-2 / 4R/200-3 | 200 | KPW-104-8TBB4-CAB | 5954081, 5954081.001 | |
| CAB Hermes+ 6L/200-2 / 6L/200-3 | 200 | — | 5954217, 5954217.001 | |
| CAB Hermes+ 6R/200-2 / 6R/200-3 | 200 | — | 5954217, 5954217.001 | |
| CAB Hermes C 6L/300-3 | 300 | — | 5970480, 5970480.001 | |
| CAB Hermes Q4 / PX Q4 600dpi | 600 | — | 5977380.001 | |
| CAB Hermes Q / PX Q4L 300dpi | 300 | — | 5977444.001 | |
| CAB PX Q4.3 / 300 | 300 | — | 5977383, 5977383.001 | |
| CAB XD Q4 | 300 | — | 5987089.001 | |
| CAB XD Q4.2 | 600 | — | 5987330.001 |
—